Site Ekle - Reklam  Site Hakkında  E-Posta Grubu


 Ana Sayfa > Formüller, Tablolar, Çevrimler > Beton dayanım özellikleri
Beton dayanım özellikleri  

BETON DAYANIM ÖZELLİKLERİ 

BETON SINIFI KARAKTERİSTİK DAYANIM HESAP DAYANIMI EŞDEĞER KÜP DAYANIMI ELASTİTİTE MODULUX103
N/mm2(Kg/cm2) N/mm2(Kg/cm2)  
  fcd(basınç) fctd(çekme) fcd(basınç) fctd(çekme) N/mm2(Kg/cm2) N/mm2(Kg/cm2)
BS 14 (Bn 140) 14 (140) 1,3 (13) 9 (90) 0,87 (8,7) 16 (160) 26,15 (261,5)
BS 16 (Bn 160) 16  (160) 1,4 (14) 11 (110) 0,90 (9,0) 20 (200) 27,00 (270,0)
BS 20 (Bn 200) 20 (200) 1,6 (16) 13 (130) 1,00 (10,0) 25 (250) 28,50 (285,0)
BS 25 (Bn 250) 25 (250) 1,8 (18) 17 (170) 1,15 (11,5) 30 (300) 30,25 (302,5)
BS 30 (Bn 300) 30 (300) 1,9 (19) 20 (200) 1,25 (12,5) 35 (350) 31,80 (318,0)
BS 35 (Bn 350) 35 (350) 2,1 (21) 23 (230) 1,35 (13,5) 40 (400) 33,20 (332,0)
BS 40 (Bn 400) 40 (400) 2,2 (22) 27 (270) 1,45 (14,5) 45 (450) 34,55 (345,5)
BS 45 (Bn 450) 45 (450) 2,3 (23) 30 (300) 1,55 (15,5) 50 (500) 35,80 (358,0)
BS 50 (Bn 500) 50 (500) 2,5 (25) 33 (330) 1,65 (16,5) 55 (550) 36,95 (369,5)

 



 


Eğitim - Firmalar - Yapı malzemeleri - Uygulamalar - Mimarlık Mühendislik - Konulara göre indeks - Mevzuat - Mesleki Kuruluşlar - Dünyadan Linkler - Fuarlar - Proje Yönetimi - Yapılar - Ünlü Mühendisler - Diğer